Lahirnya Pesantren PeTIK untuk menjawab fenomena sosial yang ada di masyarakat, yakni membentuk anak bangsa yang tri-unggul. Cerdas beragama, Cerdas Intelektual, dan Cerdas Sosial. Tujuan akhirnya, lahir generasi muda islam yang menguasai teknologi informasi dengan pemahaman tauhid yang lurus dan benar sesuai Alquran dan As-Sunnah. Menjadikan keduanya sebagai hukum dan ketetapan yang pasti dan tidak merubahnya.
Pesantren PeTIK berdiri tanggal 22 November 2010. Awalnya proses belajar dan mengajar menempati Ruko dibilangan Cinere, Kota Depok, kemudian pada bulan Februari 2011 menempati tanah seluas 2337 meter persegi yang berlokasi di Jalan Mandor Basar Nomor 54, RT. 01/001, Rangkepanjaya, Pancoran Mas, Depok 16435, Jawa Barat. (Belakang Masjid Dian Al-Mahri (Masjid Kubah Emas), Depok). Berikut data sebaran penerima manfaat dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
| Asal Provinsi | Total Sebaran Mahasantri |
|---|---|
| Namgroe Aceh Daarusalam | 1 Mahasantri |
| Sumatera Utara | 8 Mahasantri |
| Bengkulu | 1 Mahasantri |
| Riau | 22 Mahasantri |
| Lampung | 2 Mahasantri |
| Bangka Belitung | 18 Mahasantri |
| Kalimantan Barat | 20 Mahasantri |
| Kalimantan Selatan | 1 Mahasantri |
| DKI Jakarta | 17 Mahasantri |
| Jawa Barat | 113 Mahasantri |
| Banten | 11 Mahasantri |
| Jawa Tengah | 17 Mahasantri |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 Mahasantri |
| Jawa Timur | 18 Mahasantri |
| Nusa Tenggara Barat | 3 Mahasantri |
| Nusa Tenggara Timur | 3 Mahasantri |
| Sulawesi Utara | 4 Mahasantri |
| Sulawesi Selatan | 10 Mahasantri |
| Papua | 2 Mahasantri |
| Papua Barat | 2 Mahasantri |
| Total 20 Provinsi | Total 280 Mahasantri |
